| Total produits TTC | |
| Frais de port TTC | Livraison gratuite ! |
| Total TTC |
En achetant ce produit, vous pouvez recevoir jusqu'à 219 points de fidélité. Votre panier totalisera 219 points convertissable(s) en un bon d'achat de 43,80 €.
ESTATE384M
Neuf
Tondeuse autoportée STIGA ESTATE 384 M moteur thermique monocylindre 4 temps Stiga ST 350 de 352 cc, plateau de coupe de 84 cm à deux lames et bac de ramassage arrière de 200 L. Dotée d’un embrayage électromagnétique des lames ainsi que d’une transmission mécanique à 5 vitesses avant et 1 marche arrière. Un volant surélevé pour assurer une conduite ergonomique et confortable.
Attention : dernière pièce en stock !
Puissance | |
|---|---|
| Moteur | Stiga |
| Cyl. / Puissance | 352 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 5,8 kW |
| Régime moteur en tour/minute | 2400 tpm |
| Système de refroidissement | À air |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir essence | 6 L |
| Voltage batterie | 12 V |
| Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe | |
|---|---|
| Système de coupe | Ramassage, mulching |
| Type d'éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 84 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 25-80 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame de coupe-ramassage |
| Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
| Kit mulching | En option |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 3500 m² |
Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Mécanique |
| Mode de transmission | Par pédale |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement | |
|---|---|
| Type de bac | Textile |
| Capacité du bac | 200 L |
| Vidage du bac | Manuel |
| Type de siège | Standard |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec LED |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Compteur | Non |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | En option |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | En option |
Dimensions | |
|---|---|
| Dimensions roue avant/arrière | 15x5.00-6 " |
| Dimensions roue arrière | 15x5.50-8 " |
| Angle de braquage maximum | 180 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 2340 X 902 X 1098 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
| Poids net | 167,5 kg |
| Poids brut | 238 kg |
Vibrations et bruit | |
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 6,37 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 1,06 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
* champs requis