| Total produits TTC | |
| Frais de port TTC | Livraison gratuite ! |
| Total TTC |
Aucun point de fidélité pour ce produit déjà en réduction.
ESTATE7102W
Neuf
Le tracteur STIGA Estate 7102 W est équipé d'un puissant moteur 4 temps Stiga ST 650 bicylindre de 635 cc pour des performances et une fiabilité optimales. Un large plateau de coupe de 102 cm avec 2 lames synchronisées. Bac de ramassage de 300 litres pour assurer un travail rapide sur de grandes surfaces. Entraînement hydrostatique pour réglage souple de la vitesse par pédale. Garantie 2 ans
Attention : dernière pièce en stock !
Puissance | |
|---|---|
| Moteur | Stiga ST 650 Twin |
| Cyl. / Puissance | 635 cm³ |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Puissance nette du moteur | 10,6 kW |
| Régime moteur en tour/minute | 2400 tpm |
| Système de refroidissement | À air |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir essence | 8 L |
| Voltage batterie | 12 V |
| Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe | |
|---|---|
| Système de coupe | Ramassage, mulching |
| Type d'éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 102 cm |
| Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe | 30-90 mm |
| Nombres de lames | 2 |
| Type de lame | Lame mulching |
| Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
| Kit mulching | En option |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface de coupe maximum | 5000 m² |
Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
| Mode de transmission | Par pédale |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement | |
|---|---|
| Type de bac | Textile |
| Capacité du bac | 300 L |
| Vidage du bac | Manuel |
| Embout de nettoyage | Oui |
| Tableau de bord | Oui avec LED |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Compteur | Non |
| Phares | LED |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | En option |
| Pare-chocs | Oui |
| Kit attache remorque | En option |
Dimensions | |
|---|---|
| Dimensions roue avant | 15x6.00-6 " |
| Dimensions roue arrière | 18x8.50-8 " |
| Angle de braquage maximum | 175 cm |
| Dimensions (LxHxl) | 2357 X 1050 X 1143 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1893 X 1123 X 1115 mm |
| Poids net | 222 kg |
| Poids brut | 273,3 kg |
| Vibrations et bruit | |
|---|---|
| Vibration maximale sur le volant | 5,97 m/s² |
| Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,96 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
| Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
* champs requis