Total produits TTC | |
Frais de port TTC | Livraison gratuite ! |
Total TTC |
Autoportée STIGA Tornado 5108
Le STIGA Tornado 5108 éjection latérale coupe de 108 cm à double lame est tout aussi efficace sur les longues pelouses sauvages que sur les pelouses bien entretenues!
Elle utilise un moteur 4 temps refroidi par air STIGA ST500 de 452 cc.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aucun point de fidélité pour ce produit déjà en réduction.
TORNADO5108
Neuf
Le STIGA Tornado 5108 éjection latérale coupe de 108 cm à double lame est tout aussi efficace sur les longues pelouses sauvages que sur les pelouses bien entretenues!
Elle utilise un moteur 4 temps refroidi par air STIGA ST500 de 452 cc.
Attention : dernière pièce en stock !
Puissance | |
---|---|
Moteur | Stiga ST 500 |
Cyl. / Puissance | 452 cm³ |
Nombre de cylindres | 1 |
Puissance nette du moteur | 10,8 kW |
Régime moteur en tour/minute | 2800 rpm |
Système de refroidissement | À air |
Carburant | Essence |
Capacité réservoir essence | 6 L |
Voltage batterie | 12 V |
Capacité batterie | 18 Ah |
Système de coupe | |
---|---|
Système de coupe | Éjection latérale, Mulching |
Type d'éjection | Éjection latérale |
Largeur de coupe | 108 cm |
Hauteur et positions de coupe | 7 positions |
Réglage hauteur de coupe | Manuel |
Hauteur de coupe | 25-80 mm |
Nombres de lames | 2 |
Type de lame | Lame mulching |
Enclenchement des lames | Embrayage électromagnétique |
Kit mulching | En option |
Roues anti-scalp | Oui |
Surface de coupe maximum | 5000 m² |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Contrôle hydrostatique |
Mode de transmission | Par pédale |
Traction | Roues arrière motrices |
Vitesse max | 8,8 km/h |
Équipement | |
---|---|
Type de siège | Standard |
Embout de nettoyage | Oui |
Tableau de bord | Non |
Dimensions des roues | 15"-18" |
Compteur | Non |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Non |
Chargeur de batterie | En option |
Pare-chocs | Oui |
Kit attache remorque | En option |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions roue avant/arrière | 15x5.00-6 " |
Dimensions roue arrière | 15x5.50-8 " |
Angle de braquage maximum | 130 cm |
Dimensions (LxHxl) | 1725 X 902 X 1098 mm |
Dimensions de l'emballage (LxHxl) | 1688 X 1108 X 846 mm |
Poids net | 176 kg |
Poids brut | 235 kg |
Vibrations et bruit | |
---|---|
Vibration maximale sur le volant | 2,44 m/s² |
Vibration maximale sur le siège conducteur | 0,80 m/s² |
Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
Niveau sonore garanti | 100 dB(A) |
* champs requis